Puma 37310850 X-Ray 2 Square Erkek Spor Ayakkabı
İndirimli fiyat
4,179.99TL
Normal fiyat
5,299.99TL
21%
Birim fiyat
/
Mevcut değil
Peşin Fiyatına 3 Taksit x 1,393.33TL
(Taksit Seçenekleri)
%100 Orijinal Ürün Garantisi
Renk: Dark Shadow-Puma Black-Spectra Yellow-Limoges-High
Teslim alma kullanılabilirliği yüklenemedi
1000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo
2 Gün İçinde Kargoya Teslim
14 Gün İçinde İade
| Cinsiyet | Erkek |
| Topuk Tipi | Düz Topuklu |
| Topuk Boyu | Kısa Topuklu (1- 4 cm) |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Marka | PUMA |
Ürün Kodu : 37310850
Renk : Dark Shadow-puma Black-spectra Yellow-limoges-high
Marka : PUMA
Cinsiyet : Erkek
Renk : Dark Shadow-puma Black-spectra Yellow-limoges-high
Marka : PUMA
Cinsiyet : Erkek
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
|
||
| 1. Taksit (Tek Çekim) | 4,179.99TL | 4,179.99TL |
| 2. Taksit | 2,089.99TL | 4,179.99TL |
| 3. Taksit | 1,393.33TL | 4,179.99TL |
|
||
| 1. Taksit (Tek Çekim) | 4,179.99TL | 4,179.99TL |
| 2. Taksit | 2,089.99TL | 4,179.99TL |
| 3. Taksit | 1,393.33TL | 4,179.99TL |
|
||
| 1. Taksit (Tek Çekim) | 4,179.99TL | 4,179.99TL |
| 2. Taksit | 2,089.99TL | 4,179.99TL |
| 3. Taksit | 1,393.33TL | 4,179.99TL |
|
||
| 1. Taksit (Tek Çekim) | 4,179.99TL | 4,179.99TL |
| 2. Taksit | 2,089.99TL | 4,179.99TL |
| 3. Taksit | 1,393.33TL | 4,179.99TL |
|
||
| 1. Taksit (Tek Çekim) | 4,179.99TL | 4,179.99TL |
| 2. Taksit | 2,089.99TL | 4,179.99TL |
| 3. Taksit | 1,393.33TL | 4,179.99TL |
|
||
| 1. Taksit (Tek Çekim) | 4,179.99TL | 4,179.99TL |
| 2. Taksit | 2,089.99TL | 4,179.99TL |
| 3. Taksit | 1,393.33TL | 4,179.99TL |
|
||
| 1. Taksit (Tek Çekim) | 4,179.99TL | 4,179.99TL |
| 2. Taksit | 2,089.99TL | 4,179.99TL |
| 3. Taksit | 1,393.33TL | 4,179.99TL |
Ürün Bilgileri
- Cinsiyet: Erkek
- Topuk Tipi: Düz Topuklu
- Topuk Boyu: Kısa Topuklu (1- 4 cm)
- Yaş Grubu: Yetişkin
- Marka: PUMA
Ürün Açıklaması
Ürün Kodu : 37310850Renk : Dark Shadow-puma Black-spectra Yellow-limoges-high
Marka : PUMA
Cinsiyet : Erkek

İndirimli fiyat
4,179.99TL
Normal fiyat
5,299.99TL
21%






